ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Санз | Х | 10:17 | 11:18 | 13:15 | 0 | 1 | 8 | 34 | 50 | -16 | 4 |
| 2 | Хит | 17:10 | Х | 13:22 | 18:19 | 4 | 1 | 4 | 48 | 51 | -3 | 3 |
| 3 | Рокетс | 18:11 | 22:13 | Х | 20:21 | 6 | 2 | 1 | 60 | 45 | 15 | 1 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 15:13 | 19:18 | 21:20 | Х | 5 | 2 | 2 | 55 | 51 | 4 | 2 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Санз | Х | 8:17 | 13:17 | 10:19 | 1 | 1 | 7 | 31 | 53 | -22 | 4 |
| 2 | Хит | 17:8 | Х | 13:18 | 24:20 | 4 | 2 | 3 | 54 | 46 | 8 | 2 |
| 3 | Рокетс | 17:13 | 18:13 | Х | 17:18 | 4 | 3 | 2 | 52 | 44 | 8 | 3 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 19:10 | 20:24 | 18:17 | Х | 4 | 4 | 1 | 57 | 51 | 6 | 1 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Санз | Х | 8:12 | 12:13 | 12:19 | 1 | 3 | 5 | 32 | 44 | -12 | |
| 2 | Хит | 12:8 | Х | 9:22 | 13:12 | 3 | 3 | 3 | 34 | 42 | -8 | |
| 3 | Рокетс | 13:12 | 22:9 | Х | 12:9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 30 | 17 | |
| 4 | Севенти Сиксерс | 19:12 | 12:13 | 9:12 | Х | 2 | 4 | 3 | 40 | 37 | 3 | |