ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 11:16 | 21:18 | 20:12 | 5 | 2 | 2 | 52 | 46 | 6 | 1 |
| 2 | Буллз | 16:11 | Х | 17:21 | 17:13 | 5 | 2 | 2 | 50 | 45 | 5 | 2 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 18:21 | 21:17 | Х | 16:16 | 4 | 1 | 4 | 55 | 54 | 1 | 3 |
| 4 | Кавальерс | 12:20 | 13:17 | 16:16 | Х | 1 | 1 | 7 | 41 | 53 | -12 | 4 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 15:22 | 23:16 | 15:8 | 5 | 1 | 3 | 53 | 46 | 7 | 3 |
| 2 | Буллз | 22:15 | Х | 16:21 | 20:8 | 6 | 1 | 2 | 58 | 44 | 14 | 1 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 16:23 | 21:16 | Х | 19:14 | 5 | 1 | 3 | 56 | 53 | 3 | 2 |
| 4 | Кавальерс | 8:15 | 8:20 | 14:19 | Х | 0 | 1 | 8 | 30 | 54 | -24 | 4 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 5:12 | 12:12 | 17:14 | 3 | 3 | 3 | 34 | 38 | -4 | |
| 2 | Буллз | 12:5 | Х | 11:20 | 16:8 | 4 | 3 | 2 | 39 | 33 | 6 | |
| 3 | Севенти Сиксерс | 12:12 | 20:11 | Х | 11:13 | 3 | 4 | 2 | 43 | 36 | 7 | |
| 4 | Кавальерс | 14:17 | 8:16 | 13:11 | Х | 1 | 4 | 4 | 35 | 44 | -9 | |