ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 14:17 | 13:14 | 18:18 | 4 | 2 | 3 | 45 | 49 | -4 | 3 |
| 2 | Севенти Сиксерс | 17:14 | Х | 13:22 | 18:14 | 3 | 1 | 5 | 48 | 50 | -2 | 4 |
| 3 | Буллз | 14:13 | 22:13 | Х | 14:20 | 4 | 2 | 3 | 50 | 46 | 4 | 2 |
| 4 | Рокетс | 18:18 | 14:18 | 20:14 | Х | 4 | 1 | 4 | 52 | 50 | 2 | 1 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 10:21 | 20:19 | 20:13 | 5 | 0 | 4 | 50 | 53 | -3 | 2 |
| 2 | Севенти Сиксерс | 21:10 | Х | 13:21 | 19:17 | 5 | 0 | 4 | 53 | 48 | 5 | 1 |
| 3 | Буллз | 19:20 | 21:13 | Х | 21:21 | 4 | 3 | 2 | 61 | 54 | 7 | 3 |
| 4 | Рокетс | 13:20 | 17:19 | 21:21 | Х | 1 | 3 | 5 | 51 | 60 | -9 | 4 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 6:15 | 12:12 | 15:11 | 2 | 4 | 3 | 33 | 38 | -5 | |
| 2 | Севенти Сиксерс | 15:6 | Х | 11:20 | 15:11 | 4 | 3 | 2 | 41 | 37 | 4 | |
| 3 | Буллз | 12:12 | 20:11 | Х | 12:9 | 3 | 6 | 0 | 44 | 32 | 12 | |
| 4 | Рокетс | 11:15 | 11:15 | 9:12 | Х | 1 | 3 | 5 | 31 | 42 | -11 | |