ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 18:21 | 22:18 | 21:18 | 6 | 1 | 2 | 61 | 57 | 4 | 1 |
| 2 | Буллз | 21:18 | Х | 18:17 | 23:18 | 5 | 2 | 2 | 62 | 53 | 9 | 2 |
| 3 | Лейкерс | 18:22 | 17:18 | Х | 13:21 | 1 | 1 | 7 | 48 | 61 | -13 | 4 |
| 4 | Тандер | 18:21 | 18:23 | 21:13 | Х | 3 | 2 | 4 | 57 | 57 | 0 | 3 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 16:23 | 18:11 | 20:17 | 4 | 1 | 4 | 54 | 51 | 3 | 2 |
| 2 | Буллз | 23:16 | Х | 17:18 | 23:16 | 7 | 0 | 2 | 63 | 50 | 13 | 1 |
| 3 | Лейкерс | 11:18 | 18:17 | Х | 12:20 | 2 | 0 | 7 | 41 | 55 | -14 | 4 |
| 4 | Тандер | 17:20 | 16:23 | 20:12 | Х | 4 | 1 | 4 | 53 | 55 | -2 | 3 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 9:15 | 9:12 | 24:17 | 2 | 3 | 4 | 42 | 44 | -2 | |
| 2 | Буллз | 15:9 | Х | 12:21 | 14:11 | 4 | 3 | 2 | 41 | 41 | 0 | |
| 3 | Лейкерс | 12:9 | 21:12 | Х | 11:14 | 4 | 2 | 3 | 44 | 35 | 9 | |
| 4 | Тандер | 17:24 | 11:14 | 14:11 | Х | 2 | 4 | 3 | 42 | 49 | -7 | |