ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 20:21 | 21:20 | 24:15 | 6 | 0 | 3 | 65 | 56 | 9 | 1 |
| 2 | Лейкерс | 21:20 | Х | 12:22 | 21:14 | 4 | 1 | 4 | 54 | 56 | -2 | 3 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 20:21 | 22:12 | Х | 15:11 | 6 | 1 | 2 | 57 | 44 | 13 | 2 |
| 4 | Санз | 15:24 | 14:21 | 11:15 | Х | 0 | 2 | 7 | 40 | 60 | -20 | 4 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 19:23 | 19:9 | 20:21 | 4 | 2 | 3 | 58 | 53 | 5 | 3 |
| 2 | Лейкерс | 23:19 | Х | 19:11 | 20:22 | 5 | 2 | 2 | 62 | 52 | 10 | 1 |
| 3 | Санз | 9:19 | 11:19 | Х | 11:21 | 0 | 1 | 8 | 31 | 59 | -28 | 4 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 21:20 | 22:20 | 21:11 | Х | 4 | 5 | 0 | 64 | 51 | 13 | 2 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 11:13 | 17:13 | 22:9 | 5 | 2 | 2 | 50 | 35 | 15 | |
| 2 | Лейкерс | 13:11 | Х | 15:23 | 15:3 | 4 | 2 | 3 | 43 | 37 | 6 | |
| 3 | Севенти Сиксерс | 13:17 | 23:15 | Х | 11:9 | 4 | 2 | 3 | 47 | 41 | 6 | |
| 4 | Санз | 9:22 | 3:15 | 9:11 | Х | 1 | 2 | 6 | 21 | 48 | -27 | |