ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Тандер | Х | 16:22 | 20:15 | 23:24 | 3 | 0 | 6 | 59 | 61 | -2 | 4 |
| 2 | Уорриорз | 22:16 | Х | 12:23 | 22:13 | 6 | 0 | 3 | 56 | 52 | 4 | 1 |
| 3 | Хит | 15:20 | 23:12 | Х | 14:25 | 4 | 0 | 5 | 52 | 57 | -5 | 3 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 24:23 | 13:22 | 25:14 | Х | 5 | 0 | 4 | 62 | 59 | 3 | 2 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Тандер | Х | 20:22 | 26:20 | 19:16 | 6 | 2 | 1 | 65 | 58 | 7 | 1 |
| 2 | Уорриорз | 22:20 | Х | 16:22 | 20:14 | 4 | 2 | 3 | 58 | 56 | 2 | 2 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 20:26 | 22:16 | Х | 14:24 | 2 | 1 | 6 | 56 | 66 | -10 | 4 |
| 4 | Хит | 16:19 | 14:20 | 24:14 | Х | 3 | 1 | 5 | 54 | 53 | 1 | 3 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Тандер | Х | 10:17 | 13:10 | 23:23 | 4 | 2 | 3 | 46 | 50 | -4 | |
| 2 | Уорриорз | 17:10 | Х | 14:21 | 15:12 | 4 | 3 | 2 | 46 | 43 | 3 | |
| 3 | Хит | 10:13 | 21:14 | Х | 11:15 | 2 | 2 | 5 | 42 | 42 | 0 | |
| 4 | Севенти Сиксерс | 23:23 | 12:15 | 15:11 | Х | 3 | 3 | 3 | 50 | 49 | 1 | |