ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Хит | Х | 15:23 | 26:13 | 18:7 | 6 | 0 | 3 | 59 | 43 | 16 | 2 |
| 2 | Буллз | 23:15 | Х | 17:21 | 24:6 | 6 | 1 | 2 | 64 | 42 | 22 | 1 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 13:26 | 21:17 | Х | 19:11 | 5 | 1 | 3 | 53 | 54 | -1 | 3 |
| 4 | Санз | 7:18 | 6:24 | 11:19 | Х | 0 | 0 | 9 | 24 | 61 | -37 | 4 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Хит | Х | 15:24 | 21:7 | 20:18 | 5 | 1 | 3 | 56 | 49 | 7 | 3 |
| 2 | Буллз | 24:15 | Х | 17:16 | 21:18 | 5 | 1 | 3 | 62 | 49 | 13 | 1 |
| 3 | Санз | 7:21 | 16:17 | Х | 8:21 | 2 | 0 | 7 | 31 | 59 | -28 | 4 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 18:20 | 18:21 | 21:8 | Х | 5 | 0 | 4 | 57 | 49 | 8 | 2 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Хит | Х | 12:17 | 13:9 | 20:8 | 4 | 3 | 2 | 45 | 34 | 11 | |
| 2 | Буллз | 17:12 | Х | 12:24 | 18:4 | 4 | 2 | 3 | 47 | 40 | 7 | |
| 3 | Севенти Сиксерс | 9:13 | 24:12 | Х | 9:7 | 4 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | |
| 4 | Санз | 8:20 | 4:18 | 7:9 | Х | 1 | 3 | 5 | 19 | 47 | -28 | |