ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 14:23 | 22:19 | 25:11 | 5 | 2 | 2 | 61 | 53 | 8 | 1 |
| 2 | Тандер | 23:14 | Х | 16:18 | 19:13 | 5 | 2 | 2 | 58 | 45 | 13 | 2 |
| 3 | Рокетс | 19:22 | 18:16 | Х | 16:11 | 4 | 1 | 4 | 53 | 49 | 4 | 3 |
| 4 | Санз | 11:25 | 13:19 | 11:16 | Х | 1 | 1 | 7 | 35 | 60 | -25 | 4 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 20:21 | 22:11 | 20:20 | 5 | 1 | 3 | 62 | 52 | 10 | 2 |
| 2 | Тандер | 21:20 | Х | 16:12 | 20:18 | 5 | 1 | 3 | 57 | 50 | 7 | 3 |
| 3 | Санз | 11:22 | 12:16 | Х | 11:20 | 1 | 0 | 8 | 34 | 58 | -24 | 4 |
| 4 | Рокетс | 20:20 | 18:20 | 20:11 | Х | 6 | 0 | 3 | 58 | 51 | 7 | 1 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 11:15 | 15:11 | 22:12 | 4 | 4 | 1 | 48 | 38 | 10 | |
| 2 | Тандер | 15:11 | Х | 11:18 | 17:6 | 3 | 4 | 2 | 43 | 35 | 8 | |
| 3 | Рокетс | 11:15 | 18:11 | Х | 12:2 | 4 | 4 | 1 | 41 | 28 | 13 | |
| 4 | Санз | 12:22 | 6:17 | 2:12 | Х | 0 | 2 | 7 | 20 | 51 | -31 | |