ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 15:23 | 23:21 | 22:16 | 4 | 2 | 3 | 60 | 60 | 0 | 2 |
| 2 | Буллз | 23:15 | Х | 18:23 | 23:14 | 6 | 1 | 2 | 64 | 52 | 12 | 1 |
| 3 | Маверикс | 21:23 | 23:18 | Х | 16:19 | 2 | 2 | 5 | 60 | 60 | 0 | 4 |
| 4 | Рокетс | 16:22 | 14:23 | 19:16 | Х | 3 | 1 | 5 | 49 | 61 | -12 | 3 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 20:18 | 22:20 | 21:18 | 6 | 1 | 2 | 63 | 56 | 7 | 1 |
| 2 | Буллз | 18:20 | Х | 20:18 | 17:14 | 3 | 2 | 4 | 55 | 52 | 3 | 3 |
| 3 | Рокетс | 20:22 | 18:20 | Х | 14:20 | 1 | 3 | 5 | 52 | 62 | -10 | 4 |
| 4 | Маверикс | 18:21 | 14:17 | 20:14 | Х | 4 | 2 | 3 | 52 | 52 | 0 | 2 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 14:11 | 17:15 | 23:11 | 6 | 3 | 0 | 54 | 37 | 17 | |
| 2 | Буллз | 11:14 | Х | 15:18 | 14:7 | 3 | 4 | 2 | 40 | 39 | 1 | |
| 3 | Маверикс | 15:17 | 18:15 | Х | 13:13 | 2 | 3 | 4 | 46 | 45 | 1 | |
| 4 | Рокетс | 11:23 | 7:14 | 13:13 | Х | 1 | 2 | 6 | 31 | 50 | -19 | |