ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 14:21 | 21:19 | 22:15 | 4 | 1 | 4 | 57 | 55 | 2 | 3 |
| 2 | Лейкерс | 21:14 | Х | 14:20 | 18:14 | 5 | 1 | 3 | 53 | 48 | 5 | 2 |
| 3 | Уорриорз | 19:21 | 20:14 | Х | 17:20 | 5 | 1 | 3 | 56 | 55 | 1 | 1 |
| 4 | Блэйзерс | 15:22 | 14:18 | 20:17 | Х | 2 | 1 | 6 | 49 | 57 | -8 | 4 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 16:22 | 24:13 | 20:16 | 5 | 2 | 2 | 60 | 51 | 9 | 1 |
| 2 | Лейкерс | 22:16 | Х | 12:21 | 20:18 | 4 | 2 | 3 | 54 | 55 | -1 | 2 |
| 3 | Блэйзерс | 13:24 | 21:12 | Х | 15:24 | 3 | 1 | 5 | 49 | 60 | -11 | 3 |
| 4 | Уорриорз | 16:20 | 18:20 | 24:15 | Х | 2 | 3 | 4 | 58 | 55 | 3 | 4 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 16:10 | 13:10 | 20:13 | 6 | 3 | 0 | 49 | 33 | 16 | |
| 2 | Лейкерс | 10:16 | Х | 8:23 | 13:13 | 1 | 2 | 6 | 31 | 52 | -21 | |
| 3 | Уорриорз | 10:13 | 23:8 | Х | 9:14 | 3 | 4 | 2 | 42 | 35 | 7 | |
| 4 | Блэйзерс | 13:20 | 13:13 | 14:9 | Х | 2 | 3 | 4 | 40 | 42 | -2 | |