ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Уорриорз | Х | 18:21 | 22:18 | 22:19 | 4 | 2 | 3 | 62 | 58 | 4 | 1 |
| 2 | Севенти Сиксерс | 21:18 | Х | 19:22 | 21:20 | 3 | 1 | 5 | 61 | 60 | 1 | 3 |
| 3 | Рокетс | 18:22 | 22:19 | Х | 18:23 | 3 | 3 | 3 | 58 | 64 | -6 | 4 |
| 4 | Маверикс | 19:22 | 20:21 | 23:18 | Х | 4 | 2 | 3 | 62 | 61 | 1 | 2 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Уорриорз | Х | 16:20 | 24:22 | 21:18 | 5 | 1 | 3 | 61 | 60 | 1 | 1 |
| 2 | Севенти Сиксерс | 20:16 | Х | 17:22 | 22:14 | 5 | 1 | 3 | 59 | 52 | 7 | 3 |
| 3 | Маверикс | 22:24 | 22:17 | Х | 17:15 | 5 | 1 | 3 | 61 | 56 | 5 | 2 |
| 4 | Рокетс | 18:21 | 14:22 | 15:17 | Х | 1 | 1 | 7 | 47 | 60 | -13 | 4 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Уорриорз | Х | 14:12 | 16:13 | 19:21 | 3 | 3 | 3 | 49 | 46 | 3 | |
| 2 | Севенти Сиксерс | 12:14 | Х | 7:15 | 13:11 | 2 | 4 | 3 | 32 | 40 | -8 | |
| 3 | Рокетс | 13:16 | 15:7 | Х | 12:14 | 3 | 4 | 2 | 40 | 37 | 3 | |
| 4 | Маверикс | 21:19 | 11:13 | 14:12 | Х | 3 | 3 | 3 | 46 | 44 | 2 | |